Les chiffres clés
Chiffres globaux
| En millions d'euros | 2012 | 2011* | 2010 |
|---|---|---|---|
| Chiffre Affaires | 446.9 | 419.4 | 300.3 |
| EBITDA | 114.4 | 112.8 | 75.2 |
| En % du CA | 25.6 | 26.9 | 25 |
| Resultat net total | 38.9 | 40.1 | 25.0 |
| Résultat part du groupe | 32.4 | 32.1 | 22.1 |
| Actif immobilisé | 303.3 | 270.8 | 171.7 |
| Capitaux propres | 304.4 | 286.0 | 240.7 |
*Note : à partir de 2011, les chiffres incluent les sucreries SUCAF.
Répartition du Chiffre d'Affaires par pays en 2012
Répartition du Chiffre d'Affaires par filière en 2012
Evolution des tonnages Produits
En 2011, les sucreries SUCAF nouvellement acquises ont contribué à hauteur de 144 050 tonnes à la production de la filière sucre.
Répartition des effectifs par pays en 2012
Total des effectifs : 18875
La répartition des effectifs représentée ci-dessus inclut les effectifs permanents et les effectifs temporaires du groupe.