Les chiffres clés
Chiffres globaux
En millions d'euros | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre Affaires | 558.1 | 509.0 | 457.4 |
EBITDA | 114.4 | 110.1 | 94.0 |
En % du CA | 20.51 | 21.63 | 20.54 |
Resultat net total | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
Résultat part du groupe | 15.3 | 13.7 | 7.9 |
Actifs courants hors trésorerie | 388.7 | 365.5 | 388.4 |
Capitaux propres | 426.5 | 412.6 | 400.2 |
Répartition du Chiffre d'Affaires par pays en 2020
Répartition du Chiffre d'Affaires par filière en 2020
Evolution des tonnages Produits
En 2011, les sucreries SUCAF nouvellement acquises ont contribué à hauteur de 144 050 tonnes à la production de la filière sucre.
Répartition des effectifs par pays en 2020
Total des effectifs : 0
La répartition des effectifs représentée ci-dessus inclut les effectifs permanents et les effectifs temporaires du groupe.